Wohngebiet »Am Hainpfad«
64390 ErzhausenIhre Toolbox
Noch keinen Account?
| Nr. | [m²] | [€/m²] | GRZ | GFZ | Exposé | Foto | Kontakt | Status ![]() | Nutzung | € Gesamt | Infos |
| 246 | 333 | 370,00 | - | | | frei | WA | 123.210 | |||
| 911 | 516 | 370,00 | - | | | frei | WA | 190.920 | |||
| 933 | 424 | 370,00 | - | | | frei | WA | 156.880 | |||
| 237 | 336 | 370,00 | - | | | reserviert | WA | 124.320 | |||
| 238 | 337 | 370,00 | - | | | reserviert | WA | 124.690 | |||
| 239 | 299 | 370,00 | - | | | reserviert | WA | 110.630 | |||
| 241 | 393 | 370,00 | - | | | reserviert | WA | 145.410 | |||
| 243 | 498 | 370,00 | - | | | reserviert | WA | 184.260 | |||
| 244 | 333 | 370,00 | - | | | reserviert | WA | 123.210 | |||
| 247 | 333 | 370,00 | - | | | reserviert | WA | 123.210 | |||
| 248 | 333 | 370,00 | - | | | reserviert | WA | 123.210 | |||
| 249 | 333 | 370,00 | - | | | reserviert | WA | 123.210 | |||
| 250 | 440 | 370,00 | - | | | reserviert | WA | 162.800 | |||
| 912 | 321 | 370,00 | - | | | reserviert | WA | 118.770 | |||
| 913 | 366 | 370,00 | - | | | reserviert | WA | 135.420 | |||
| 914 | 427 | 370,00 | - | | | reserviert | WA | 157.990 | |||
| 917 | 473 | 370,00 | - | | | reserviert | WA | 175.010 | |||
| 918 | 428 | 370,00 | - | | | reserviert | WA | 158.360 | |||
| 934 | 458 | 370,00 | - | | | reserviert | WA | 169.460 | |||
| 941 | 477 | 370,00 | - | | | reserviert | WA | 176.490 | |||
| 942 | 300 | 370,00 | - | | | reserviert | WA | 111.000 | |||
| 943 | 300 | 370,00 | - | | | reserviert | WA | 111.000 | |||
| 944 | 300 | 370,00 | - | | | reserviert | WA | 111.000 | |||
| 945 | 300 | 370,00 | - | | | reserviert | WA | 111.000 | |||
| 946 | 507 | 370,00 | - | | | reserviert | WA | 187.590 | |||
| 957 | 264 | 370,00 | - | | | reserviert | WA | 97.680 | |||
| 227 | 408 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 235 | 400 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 236 | 299 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 915 | 391 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 919 | 432 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 920 | 395 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 921 | 417 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 922 | 351 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 923 | 493 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 926 | 432 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 927 | 400 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 929 | 443 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 930 | 409 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 931 | 519 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 932 | 419 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 935 | 441 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 936 | 306 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 937 | 306 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 949 | 374 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 950 | 422 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 956 | 426 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 962 | 285 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 221 | 430 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 222 | 408 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 223 | 408 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 224 | 408 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 225 | 408 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 226 | 408 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 228 | 408 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 229 | 408 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 230 | 432 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 231 | 432 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 232 | 466 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 234 | 450 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 240 | 299 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 245 | 333 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 916 | 329 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 924 | 396 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 925 | 432 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 928 | 395 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 938 | 306 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 939 | 306 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 940 | 581 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 948 | 411 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 951 | 454 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 952 | 374 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 953 | 374 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 954 | 425 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 958 | 264 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 959 | 351 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 960 | 351 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 961 | 351 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 963 | 285 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 964 | 441 | k.A. | - | privat | WA | k.A. |
QR Code

Alle Objekt-Details überall mit dabei!
Für die meisten Smartphones gibt es kostenlose QR Code-Reader-Apps. Damit können Sie alle Details zum Objekt auf Ihr Smartphone oder iPad übertragen.






Social Networking