Wohngebiet »Wohnpark Gründauauen«
63505 LangenselboldIhre Toolbox
Noch keinen Account?
| Nr. | [m²] | [€/m²] | GRZ | GFZ | Exposé | Foto | Kontakt | Status ![]() | Nutzung | € Gesamt | Infos |
| 30 | 363 | 240,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | MI | 87.120 | ||
| 35/1 | 480 | 250,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 120.000 | ||
| 36/1 | 460 | 250,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 115.000 | ||
| 38/1 | 523 | 270,00 | 0,35 | 0,35 | | | frei | WA | 141.210 | ||
| 39 | 513 | 270,00 | 0,35 | 0,35 | | | frei | WA | 138.510 | ||
| 41 | 513 | 270,00 | 0,35 | 0,35 | | | frei | WA | 138.510 | ||
| 42 | 533 | 270,00 | 0,35 | 0,35 | | | frei | WA | 143.910 | ||
| 50 | 591 | 250,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 147.750 | ||
| 52 | 536 | 250,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 134.000 | ||
| 611 | 500 | 270,00 | 0,35 | 0,70 | | | frei | WA | 135.000 | ||
| 617 | 461 | 250,00 | 0,35 | 0,70 | | | frei | WA | 115.250 | ||
| 618 | 468 | 250,00 | 0,35 | 0,70 | | | frei | WA | 117.000 | ||
| 638 | 543 | 260,00 | 0,35 | 0,70 | | | frei | WA | 141.180 | ||
| 639 | 405 | 260,00 | 0,35 | 0,70 | | | frei | WA | 105.300 | ||
| 641 | 480 | 260,00 | 0,35 | 0,70 | | | frei | WA | 124.800 | ||
| 654 | 437 | 260,00 | 0,35 | 0,70 | | | frei | WA | 113.620 | ||
| 655 | 354 | 260,00 | 0,35 | 0,70 | | | frei | WA | 92.040 | ||
| 658 | 494 | 250,00 | 0,35 | 0,35 | | | frei | WA | 123.500 | ||
| 659 | 494 | 250,00 | 0,35 | 0,35 | | | frei | WA | 123.500 | ||
| 664/1 | 562 | 250,00 | 0,35 | 0,35 | | | frei | WA | 140.500 | ||
| 668 | 482 | 250,00 | 0,35 | 0,70 | | | frei | WA | 120.500 | ||
| 676 | 459 | 250,00 | 0,35 | 0,70 | | | frei | WA | 114.750 | ||
| 678 | 606 | 250,00 | 0,35 | 0,70 | | | frei | WA | 151.500 | ||
| 679 | 534 | 250,00 | 0,35 | 0,70 | | | frei | WA | 133.500 | ||
| 680 | 589 | 250,00 | 0,35 | 0,70 | | | frei | WA | 147.250 | ||
| 681 | 595 | 250,00 | 0,35 | 0,70 | | | frei | WA | 148.750 | ||
| 683 | 736 | 250,00 | 0,35 | 0,70 | | | frei | WA | 184.000 | ||
| 684 | 459 | 250,00 | 0,35 | 0,70 | | | frei | WA | 114.750 | ||
| 685 | 439 | 250,00 | 0,35 | 0,70 | | | frei | WA | 109.750 | ||
| 687 | 638 | 240,00 | 0,35 | 0,70 | | | frei | WA | 153.120 | ||
| 688 | 480 | 240,00 | 0,35 | 0,70 | | | frei | WA | 115.200 | ||
| 690 | 480 | 240,00 | 0,35 | 0,70 | | | frei | WA | 115.200 | ||
| 691 | 488 | 240,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | MI | 117.120 | ||
| 651 | 437 | 260,00 | 0,35 | 0,70 | | | reserviert | WA | 113.620 | ||
| 31 | 406 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 43 | 492 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 44 | 360 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 45 | 360 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 46 | 390 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 47 | 380 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | MI | k.A. | |||
| 49 | 474 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 51 | 448 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 53 | 430 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | MI | k.A. | |||
| 607/10 | 76 | k.A. | - | | verkauft | k.A. | |||||
| 607/11 | 87 | k.A. | - | | verkauft | k.A. | |||||
607/2 ![]() | 83 | k.A. | - | | verkauft | k.A. | |||||
607/3 ![]() | 71 | k.A. | - | | verkauft | k.A. | |||||
| 607/4 | 68 | k.A. | - | | verkauft | k.A. | |||||
| 607/5 | 68 | k.A. | - | | verkauft | k.A. | |||||
| 607/6 | 68 | k.A. | - | | verkauft | k.A. | |||||
| 607/7 | 61 | k.A. | - | | verkauft | k.A. | |||||
| 607/8 | 61 | k.A. | - | | verkauft | k.A. | |||||
| 607/9 | 66 | k.A. | - | | verkauft | k.A. | |||||
| 608 | 1998 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 609 | 504 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | MI | k.A. | |||
| 612 | 542 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 613 | 508 | k.A. | 0,35 | 0,35 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 614/2 | 468 | k.A. | 0,35 | 0,35 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 615 | 448 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 616 | 458 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 619 | 437 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 620 | 420 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 621 | 385 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 622 | 466 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 623 | 466 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 624 | 395 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 625 | 398 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 627/2 | 708 | k.A. | 0,35 | 0,35 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 628 | 713 | k.A. | 0,35 | 0,35 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 629 | 567 | k.A. | 0,35 | 0,35 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 630 | 540 | k.A. | 0,35 | 0,35 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 631 | 540 | k.A. | 0,35 | 0,35 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 632 | 540 | k.A. | 0,35 | 0,35 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 633 | 486 | k.A. | 0,35 | 0,35 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 634 | 486 | k.A. | 0,35 | 0,35 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 635 | 526 | k.A. | 0,35 | 0,35 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 636 | 558 | k.A. | 0,35 | 0,35 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 637 | 641 | k.A. | 0,35 | 0,35 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 642 | 470 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 643 | 474 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 644 | 478 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 645 | 482 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 646 | 479 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 647 | 432 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 648 | 437 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 649 | 437 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 650 | 437 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 652 | 437 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 653 | 437 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 657 | 513 | k.A. | 0,35 | 0,35 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 660 | 494 | k.A. | 0,35 | 0,35 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 661 | 494 | k.A. | 0,35 | 0,35 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 662 | 485 | k.A. | 0,35 | 0,35 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 665/1 | 477 | k.A. | 0,35 | 0,35 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 666/1 | 440 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 667/1 | 440 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 669 | 457 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 670 | 416 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 671/1 | 304 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 671/2 | 304 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 671/3 | 19 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 672/1 | 398 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 673 | 393 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 675 | 619 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 677 | 459 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 682 | 536 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 689 | 480 | k.A. | 0,35 | 0,70 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 29 | 755 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | MI | k.A. | ||||
| 32 | 755 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 34 | 1151 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. |
QR Code

Alle Objekt-Details überall mit dabei!
Für die meisten Smartphones gibt es kostenlose QR Code-Reader-Apps. Damit können Sie alle Details zum Objekt auf Ihr Smartphone oder iPad übertragen.







Social Networking