Wohn- und Mischgebiet »Auf dem Wenigenfeld«
34311 Naumburg - ElbenbergIhre Toolbox
Noch keinen Account?
| Nr. | [m²] | [€/m²] | GRZ | GFZ | Exposé | Foto | Kontakt | Status ![]() | Nutzung | € Gesamt | Infos |
| 63/17 | 628 | 39,00 | 0,40 | 0,60 | | | frei | WA | 24.492 | ||
| 63/18 | 702 | 39,00 | 0,40 | 0,60 | | | frei | WA | 27.378 | ||
| 63/19 | 1073 | 39,00 | 0,40 | 0,60 | | | frei | MI | 41.847 | ||
| 63/27 | 592 | 39,00 | 0,40 | 0,60 | | | frei | WA | 23.088 | ||
| 63/9 | 1023 | 39,00 | 0,40 | 0,60 | | | frei | MI | 39.897 | ||
| 60/2 | 128 | k.A. | 0,40 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 61/2 | 54 | k.A. | 0,40 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 61/3 | 9 | k.A. | 0,40 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 63/10 | 943 | k.A. | 0,40 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 63/13 | 716 | k.A. | 0,40 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 63/14 | 801 | k.A. | 0,40 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 63/15 | 754 | k.A. | 0,40 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 63/32 | 816 | k.A. | 0,40 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. |
QR Code

Alle Objekt-Details überall mit dabei!
Für die meisten Smartphones gibt es kostenlose QR Code-Reader-Apps. Damit können Sie alle Details zum Objekt auf Ihr Smartphone oder iPad übertragen.





Social Networking