Wohngebiet »An der Weißmühle«
64380 Roßdorf b. Darmstadt - GundernhausenIhre Toolbox
Noch keinen Account?
| Nr. | [m²] | [€/m²] | GRZ | GFZ | Exposé | Foto | Kontakt | Status ![]() | Nutzung | € Gesamt | Infos |
| 607/1 | 508 | 295,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 149.860 | ||
| 629/1 | 446 | 295,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 131.570 | ||
| 630/1 | 446 | 295,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 131.570 | ||
| 644 | 315 | 295,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 92.925 | ||
| 646 | 334 | 295,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 98.530 | ||
| 653 | 2712 | 295,00 | 0,60 | 1,20 | | | frei | WA | 800.040 | ||
| 657 | 553 | 295,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 163.135 | ||
| 676 | 1114 | k.A. | 0,60 | 1,20 | | | frei | MI | k.A. | ||
| 684/1 | 456 | 295,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 134.520 | ||
| 685/2 | 456 | 295,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 134.520 | ||
| 688/2 | 450 | 295,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 132.750 | ||
| 689/2 | 450 | 295,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 132.750 | ||
| 713 | 760 | 295,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 224.200 | ||
| 626 | 324 | 295,00 | 0,40 | 0,80 | | | reserviert | WA | 95.580 | ||
| 627 | 324 | 295,00 | 0,40 | 0,80 | | | reserviert | WA | 95.580 | ||
| 642 | 372 | 295,00 | 0,40 | 0,80 | | | reserviert | WA | 109.740 | ||
| 649 | 442 | 295,00 | 0,40 | 0,80 | | | reserviert | WA | 130.390 | ||
| 654 | 1919 | 295,00 | 0,40 | 0,80 | | | reserviert | WA | 566.105 | ||
| 658 | 583 | 295,00 | 0,40 | 0,80 | | | reserviert | WA | 171.985 | ||
| 659 | 478 | 295,00 | 0,40 | 0,80 | | | reserviert | WA | 141.010 | ||
| 660 | 478 | 295,00 | 0,40 | 0,80 | | | reserviert | WA | 141.010 | ||
| 666 | 898 | 295,00 | 0,40 | 0,80 | | | reserviert | WA | 264.910 | ||
| 671 | 898 | 295,00 | 0,40 | 0,80 | | | reserviert | WA | 264.910 | ||
| 687/2 | 450 | 295,00 | 0,40 | 0,80 | | | reserviert | WA | 132.750 | ||
| 690 | 305 | 295,00 | 0,40 | 0,80 | | | reserviert | WA | 89.975 | ||
| 709 | 347 | 295,00 | 0,40 | 0,80 | | | reserviert | WA | 102.365 | ||
| 710 | 347 | 295,00 | 0,40 | 0,80 | | | reserviert | WA | 102.365 | ||
| 238 | 427 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 240 | 482 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 241 | 483 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 242 | 598 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 246 | 483 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 248 | 488 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 608/1 | 467 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 617 | 330 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 619 | 444 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 620 | 457 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 622 | 280 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 625 | 287 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 628 | 518 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 632/1 | 445 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 633 | 442 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 634 | 442 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 635 | 442 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 636 | 441 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 645 | 315 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 647 | 329 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 648 | 442 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 656 | 507 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 678 | 690 | k.A. | 0,60 | 1,20 | | verkauft | MI | k.A. | |||
| 682/2 | 426 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 683/1 | 440 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 691 | 310 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 695 | 419 | k.A. | 0,40 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 696 | 422 | k.A. | 0,40 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 702 | 510 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 704 | 510 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 706 | 657 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 708 | 492 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 711 | 347 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 712 | 347 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 234 | 462 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 235 | 241 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 236 | 236 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 237 | 232 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 243 | 598 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 244 | 241 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 245 | 241 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 249 | 237 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 250 | 233 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 251 | 563 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 252 | 443 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 253 | 320 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 599 | 900 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 603 | 484 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 604 | 424 | k.A. | - | privat | k.A. | ||||||
| 605/1 | 357 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 606/1 | 368 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 609/1 | 484 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 610 | 619 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 611 | 544 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 612 | 544 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 613 | 544 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 614 | 330 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 615 | 330 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 616 | 528 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 618 | 330 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 623 | 284 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 624 | 286 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 638 | 450 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 639 | 299 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 640 | 300 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 641 | 299 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 643 | 518 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 650 | 443 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 651 | 441 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 655 | 495 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 664 | 186 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 679 | 0 | k.A. | - | privat | MI | k.A. | |||||
| 692 | 259 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 693 | 259 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 705 | 584 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 707 | 500 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. |
QR Code

Alle Objekt-Details überall mit dabei!
Für die meisten Smartphones gibt es kostenlose QR Code-Reader-Apps. Damit können Sie alle Details zum Objekt auf Ihr Smartphone oder iPad übertragen.






Social Networking