Wohngebiet »Blauer See«
65428 Rüsselsheim - KönigstädtenIhre Toolbox
Noch keinen Account?
| Nr. | [m²] | [€/m²] | GRZ | GFZ | Exposé | Foto | Kontakt | Status ![]() | Nutzung | € Gesamt | Infos |
| 1084 | 775 | 295,00 | 0,40 | - | | | reserviert | WA | 228.625 | ||
| 1085 | 400 | 295,00 | 0,40 | - | | | reserviert | WA | 118.000 | ||
| 787 | 380 | 295,00 | 0,40 | - | | | reserviert | WA | 112.100 | ||
| 788 | 381 | 330,00 | 0,40 | - | | | reserviert | WA | 125.730 | ||
| 789 | 381 | 330,00 | 0,40 | - | | | reserviert | WA | 125.730 | ||
| 790 | 426 | 330,00 | 0,40 | - | | | reserviert | WA | 140.580 | ||
| 796 | 464 | 295,00 | 0,40 | - | | | reserviert | WA | 136.880 | ||
| 797 | 435 | 330,00 | 0,40 | - | | | reserviert | WA | 143.550 | ||
| 815 | 456 | 330,00 | 0,40 | - | | | reserviert | WA | 150.480 | ||
| 826/2 | 458 | 295,00 | 0,40 | - | | | reserviert | WA | 135.110 | ||
| 833 | 455 | 295,00 | 0,40 | - | | | reserviert | WA | 134.225 | ||
| 848 | 427 | 330,00 | 0,40 | - | | | reserviert | WA | 140.910 | ||
| 851 | 611 | 295,00 | 0,40 | - | | | reserviert | WA | 180.245 | ||
| 855 | 387 | 340,00 | 0,40 | - | | | reserviert | WA | 131.580 | ||
| 862 | 426 | 330,00 | 0,40 | - | | | reserviert | WA | 140.580 | ||
| 864 | 424 | 330,00 | 0,40 | - | | | reserviert | WA | 139.920 | ||
| 871 | 469 | 295,00 | 0,40 | - | | | reserviert | WA | 138.355 | ||
| 907 | 1393 | 330,00 | 0,40 | - | | | reserviert | WA | 459.690 | ||
| 1004 | 354 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1005 | 388 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1006 | 354 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1009 | 468 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1010 | 479 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1012 | 455 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1013-10... | 953 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1023-10... | 914 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1031 | 409 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1034 | 435 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1039-10... | 992 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1061 | 247 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1062 | 261 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1063 | 380 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1065/2 | 384 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1066 | 403 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1067 | 403 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1068 | 403 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1069-10... | 961 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1086 | 400 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1087 | 373 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1093 | 690 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1095 | 396 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1096 | 396 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1099 | 400 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1100 | 346 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1101 | 348 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1102 | 346 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1103 | 409 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1104 | 319 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1106 | 215 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1107 | 215 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1108 | 234 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1119 | 293 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1120 | 293 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1121 | 517 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1122 | 439 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1123 | 384 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1124 | 390 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1125 | 426 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1126 | 373 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1131 | 400 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1132 | 671 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1133 | 671 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1134 | 466 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1136 | 369 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1138 | 389 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1139 | 368 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1140 | 381 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1141 | 356 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 750 | 606 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 752 | 671 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 754 | 290 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 755 | 290 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 756 | 290 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 757 | 290 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 758 | 375 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 761 | 433 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 762 | 480 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 763 | 392 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 764 | 487 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 765 | 487 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 766 | 354 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 769 | 410 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 771 | 325 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 772 | 324 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 774/1 | 482 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 775/1 | 418 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 776/1 | 418 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 778/1 | 418 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 779/1 | 418 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 780/1 | 418 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 782 | 369 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 783 | 381 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 784 | 381 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 785 | 410 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 793 | 350 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 794 | 350 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 801 | 738 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 802 | 306 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 803 | 306 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 804/1 | 439 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 805/1 | 439 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 806/1 | 439 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 808/1 | 439 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 809/1 | 439 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 812 | 524 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 816 | 458 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 817 | 426 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 820 | 467 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 824 | 444 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 827 | 455 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 828 | 442 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 829 | 491 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 831 | 476 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 832 | 455 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 834 | 455 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 835 | 455 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 836 | 452 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 838 | 365 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 839 | 300 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 847 | 559 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 849 | 479 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 850 | 527 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 853 | 384 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 854 | 388 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 856 | 384 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 857 | 460 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 860 | 361 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 861 | 447 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 863 | 426 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 865 | 477 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 869 | 485 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 870 | 433 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 872 | 415 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 874 | 558 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 875 | 558 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 876 | 485 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 877 | 485 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 878 | 485 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 884 | 570 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 886 | 380 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 892 | 368 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 894 | 604 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 895 | 501 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 899 | 373 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 903 | 436 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 904 | 445 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 905 | 451 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 911 | 320 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 916 | 430 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 917 | 433 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 919 | 358 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 920 | 360 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 921 | 360 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 922 | 358 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 923 | 288 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 924 | 290 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 926 | 358 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 928 | 358 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 929 | 360 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 930 | 360 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 931 | 358 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 932 | 228 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 933 | 230 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 938 | 471 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 939 | 340 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 940 | 324 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 942 | 695 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 943 | 344 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 944 | 281 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 945 | 298 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 948 | 20 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 949 | 518 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 950 | 550 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 953 | 319 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 954 | 361 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 955 | 375 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 956 | 375 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 957 | 373 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 959 | 403 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 962 | 731 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 963-970 | 893 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 972-982 | 917 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 983-992 | 937 | k.A. | 0,40 | - | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 1003 | 454 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1007 | 408 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1011 | 431 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1032 | 409 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1033 | 409 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1035 | 405 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1036 | 409 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1037 | 410 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1038 | 410 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1049-10... | 918 | k.A. | 0,40 | - | privat | WA | k.A. | ||||
| 1055 | 189 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1056 | 141 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1057 | 141 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1058 | 141 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1059 | 231 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1060 | 247 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1064 | 500 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1089 | 378 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1090 | 375 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1091 | 460 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1092 | 460 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1097 | 400 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1098 | 400 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1105 | 215 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1110 | 306 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1111 | 220 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1112 | 220 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1113 | 236 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1114 | 250 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1115 | 250 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1116 | 250 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1117 | 250 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1118 | 461 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1129 | 378 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1130 | 360 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1135 | 405 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1142 | 368 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1143 | 389 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1144 | 503 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 1145 | 459 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 749 | 447 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 751 | 604 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 753 | 290 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 770/1 | 225 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 770/2 | 225 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 781 | 530 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 791 | 453 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 792 | 453 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 798 | 435 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 799/1 | 332 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 799/2 | 332 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 813 | 445 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 814 | 410 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 818 | 406 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 819 | 500 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 821 | 500 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 822 | 446 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 823 | 447 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 840 | 250 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 841 | 250 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 842 | 250 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 843 | 250 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 844 | 560 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 845 | 492 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 858 | 520 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 859 | 380 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 866 | 516 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 867 | 389 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 868 | 414 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 879 | 500 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 880 | 345 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 881 | 345 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 882 | 510 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 885 | 320 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 887 | 368 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 888 | 420 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 889 | 391 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 890 | 368 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 891 | 334 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 896 | 378 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 897 | 378 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 898 | 375 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 900 | 375 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 901 | 373 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 906 | 430 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 910 | 500 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 912 | 438 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 913 | 438 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 914 | 438 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 915 | 437 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 925/1 | 250 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 925/2 | 250 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 934 | 250 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 935 | 250 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 936 | 478 | k.A. | - | privat | k.A. | ||||||
| 941 | 449 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 951 | 598 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 952 | 530 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 960 | 453 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 961 | 453 | k.A. | - | privat | WA | k.A. | |||||
| 995-100... | 918 | k.A. | - | privat | WA | k.A. |
QR Code

Alle Objekt-Details überall mit dabei!
Für die meisten Smartphones gibt es kostenlose QR Code-Reader-Apps. Damit können Sie alle Details zum Objekt auf Ihr Smartphone oder iPad übertragen.






Social Networking