Wohngebiet »Auf der Ebert«
35764 SinnIhre Toolbox
Noch keinen Account?
| Nr. | [m²] | [€/m²] | GRZ | GFZ | Exposé | Foto | Kontakt | Status ![]() | Nutzung | € Gesamt | Infos |
| 251 | 958 | 87,00 | 0,30 | 0,50 | | | frei | WA | 83.346 | ||
| 254 | 696 | 87,00 | 0,30 | 0,50 | | | frei | WA | 60.552 | ||
| 257/1 | 1488 | 87,00 | 0,30 | 0,50 | | | frei | WA | 129.456 | ||
| 258/1 | 850 | 87,00 | 0,30 | 0,50 | | | frei | WA | 73.950 | ||
| 266 | 944 | 87,00 | 0,30 | 0,60 | | | frei | WA | 82.128 | ||
| 269 | 677 | 87,00 | 0,30 | 0,60 | | | frei | WA | 58.899 | ||
| 279 | 634 | 87,00 | 0,30 | 0,50 | | | frei | WA | 55.158 | ||
| 282 | 655 | 87,00 | 0,30 | 0,60 | | | frei | WA | 56.985 | ||
| 283 | 640 | 87,00 | 0,30 | 0,60 | | | frei | WA | 55.680 | ||
| 292 | 732 | 87,00 | 0,30 | 0,60 | | | frei | WA | 63.684 | ||
| 299 | 644 | 87,00 | 0,30 | 0,60 | | | frei | WA | 56.028 | ||
| 300 | 681 | 87,00 | 0,30 | 0,60 | | | frei | WA | 59.247 | ||
| 301 | 563 | 87,00 | 0,30 | 0,60 | | | frei | WA | 48.981 | ||
| 304/1 | 1259 | 87,00 | 0,30 | 0,60 | | | frei | WA | 109.533 | ||
| 307 | 638 | 87,00 | 0,30 | 0,60 | | | frei | WA | 55.506 | ||
| 308 | 727 | 87,00 | 0,30 | 0,60 | | | frei | WA | 63.249 | ||
| 311 | 611 | 87,00 | 0,30 | 0,60 | | | frei | WA | 53.157 | ||
| 312 | 634 | 87,00 | 0,30 | 0,60 | | | frei | WA | 55.158 | ||
| 313 | 578 | 87,00 | 0,30 | 0,60 | | | frei | WA | 50.286 | ||
| 328 | 624 | 87,00 | 0,30 | 0,60 | | | frei | WA | 54.288 | ||
| 330 | 2801 | 87,00 | 0,30 | 0,60 | | | frei | WA | 243.687 | ||
| 333 | 507 | 87,00 | 0,30 | 0,60 | | | frei | WA | 44.109 | ||
| 342 | 508 | 87,00 | 0,30 | 0,60 | | | frei | WA | 44.196 | ||
| 344/1 | 6196 | 87,00 | 0,40 | 0,90 | | | frei | WA | 539.052 | ||
| 348/1 | 709 | 87,00 | 0,30 | 0,60 | | | frei | WA | 61.683 | ||
| 350/1 | 821 | 87,00 | 0,30 | 0,60 | | | frei | WA | 71.427 | ||
| 351/1 | 786 | 87,00 | 0,30 | 0,60 | | | frei | WA | 68.382 | ||
| 356 | 692 | 87,00 | 0,30 | 0,60 | | | frei | WA | 60.204 | ||
| 265 | 905 | 87,00 | 0,30 | 0,60 | | | reserviert | WA | 78.735 | ||
| 318 | 539 | 87,00 | 0,30 | 0,60 | | | reserviert | WA | 46.893 | ||
| 252/1 | 600 | k.A. | 0,30 | 0,50 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 252/2 | 103 | k.A. | 0,30 | 0,50 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 253/1 | 600 | k.A. | 0,30 | 0,50 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 253/2 | 175 | k.A. | 0,30 | 0,50 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 255 | 719 | k.A. | 0,30 | 0,50 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 256 | 743 | k.A. | 0,30 | 0,50 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 259 | 668 | k.A. | 0,30 | 0,50 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 260 | 453 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 262 | 636 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 263 | 595 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 264 | 601 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 267 | 530 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 268 | 543 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 270 | 673 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 271 | 667 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 273 | 487 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 274 | 426 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 275 | 413 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 278 | 610 | k.A. | 0,30 | 0,50 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 281 | 654 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 285 | 668 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 286 | 651 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 287 | 608 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 288 | 600 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 289 | 621 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 290 | 644 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 291 | 896 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 293 | 482 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 294 | 488 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 295 | 493 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 296 | 515 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 297 | 570 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 298 | 586 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 302 | 836 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 306 | 699 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 310 | 591 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 314 | 586 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 315 | 634 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 316 | 525 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 317 | 542 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 319 | 522 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 320 | 523 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 321 | 510 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 322 | 629 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 323 | 625 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 324 | 660 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 326 | 620 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 327 | 577 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 331 | 522 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 332 | 571 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 334 | 501 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 335 | 468 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 336 | 505 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 339 | 573 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 340 | 564 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 341 | 494 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 345/1 | 729 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 346 | 559 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 347 | 557 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 352 | 551 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 353 | 582 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 354 | 553 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 355 | 585 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 69/4 | 1785 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 69/5 | 1413 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 69/6 | 2098 | k.A. | 0,30 | 0,60 | | verkauft | WA | k.A. |
QR Code

Alle Objekt-Details überall mit dabei!
Für die meisten Smartphones gibt es kostenlose QR Code-Reader-Apps. Damit können Sie alle Details zum Objekt auf Ihr Smartphone oder iPad übertragen.





Social Networking