Wohn- und Mischgebiet »Schleichenbach II«
61250 UsingenIhre Toolbox
Noch keinen Account?
| Nr. | [m²] | [€/m²] | GRZ | GFZ | Exposé | Foto | Kontakt | Status ![]() | Nutzung | € Gesamt | Infos |
| 132 | 387 | 350,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 135.450 | ||
| 137/1 | 488 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 146.400 | ||
| 138/1 | 488 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 146.400 | ||
| 139/1 | 488 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 146.400 | ||
| 15 | 2569 | 280,00 | 0,40 | 1,20 | | | frei | WA | 719.320 | ||
| 16 | 1798 | 280,00 | 0,40 | 1,20 | | | frei | WA | 503.440 | ||
| 167 | 1664 | 300,00 | 0,40 | 1,20 | | | frei | WA | 499.200 | ||
| 171 | 489 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 146.700 | ||
| 176 | 1732 | 300,00 | 0,40 | 1,20 | | | frei | WA | 519.600 | ||
| 177 | 523 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 156.900 | ||
| 178 | 558 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 167.400 | ||
| 179 | 578 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 173.400 | ||
| 18 | 1568 | 280,00 | 0,40 | 1,20 | | | frei | WA | 439.040 | ||
| 180 | 607 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 182.100 | ||
| 185 | 418 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 125.400 | ||
| 193 | 474 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 142.200 | ||
| 195 | 2400 | 300,00 | 0,40 | 1,20 | | | frei | WA | 720.000 | ||
| 197 | 458 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 137.400 | ||
| 201 | 515 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 154.500 | ||
| 202 | 514 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 154.200 | ||
| 21 | 2555 | 280,00 | 0,40 | 1,20 | | | frei | WA | 715.400 | ||
| 210 | 1374 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 412.200 | ||
| 211 | 1341 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 402.300 | ||
| 221 | 402 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 120.600 | ||
| 235 | 560 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 168.000 | ||
| 245 | 262 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 78.600 | ||
| 246 | 284 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 85.200 | ||
| 247 | 243 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 72.900 | ||
| 35 | 640 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 192.000 | ||
| 47 | 502 | 350,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 175.700 | ||
| 54 | 601 | 350,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 210.350 | ||
| 80 | 572 | 350,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 200.200 | ||
| 86 | 641 | 290,00 | 0,40 | 0,80 | | | frei | WA | 185.890 | ||
| 100 | 641 | 350,00 | 0,40 | 0,80 | | | reserviert | WA | 224.350 | ||
| 101/1 | 472 | 350,00 | 0,40 | 1,20 | | | reserviert | WA | 165.200 | ||
| 101/2 | 567 | 350,00 | 0,40 | 1,20 | | | reserviert | WA | 198.450 | ||
| 104/1 | 741 | 350,00 | 0,40 | 1,20 | | | reserviert | WA | 259.350 | ||
| 108/1 | 486 | 350,00 | 0,40 | 0,80 | | | reserviert | WA | 170.100 | ||
| 170 | 489 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | reserviert | WA | 146.700 | ||
| 174 | 2282 | 300,00 | 0,40 | 1,20 | | | reserviert | WA | 684.600 | ||
| 196 | 476 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | reserviert | WA | 142.800 | ||
| 199 | 486 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | reserviert | WA | 145.800 | ||
| 204 | 514 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | reserviert | WA | 154.200 | ||
| 222 | 1387 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | reserviert | WA | 416.100 | ||
| 242 | 350 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | reserviert | WA | 105.000 | ||
| 243 | 350 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | reserviert | WA | 105.000 | ||
| 28 | 630 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | reserviert | WA | 189.000 | ||
| 30 | 545 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | reserviert | WA | 163.500 | ||
| 31 | 452 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | reserviert | WA | 135.600 | ||
| 32 | 472 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | reserviert | WA | 141.600 | ||
| 49 | 510 | 300,00 | 0,40 | 0,80 | | | reserviert | WA | 153.000 | ||
| 5/3 | 143 | 280,00 | 0,40 | 1,20 | | | reserviert | MI | 40.040 | ||
| 8 | 589 | 280,00 | 0,40 | 1,20 | | | reserviert | MI | 164.920 | ||
| 101/3 | 762 | k.A. | 0,40 | 1,20 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 104/2 | 704 | k.A. | 0,40 | 1,20 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 109/1 | 407 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 118 | 506 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 129 | 377 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 131 | 387 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 134 | 2275 | k.A. | 0,40 | 1,20 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 135 | 300 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 146 | 514 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 156 | 439 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 157 | 398 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 164 | 470 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 172 | 471 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 181 | 286 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 182 | 303 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 183 | 319 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 184 | 336 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 186 | 419 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 190 | 472 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 191 | 472 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 192 | 472 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 198 | 458 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 203 | 2668 | k.A. | 0,40 | 1,20 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 205 | 514 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 206 | 458 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 207 | 547 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 209 | 549 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 214 | 424 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 217 | 522 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 220 | 402 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 224 | 446 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 225 | 446 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 228 | 560 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 229 | 303 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 23 | 490 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 230 | 309 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 232 | 293 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 233 | 463 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 234 | 462 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 237 | 459 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 24 | 466 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 244 | 466 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 25 | 490 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 26 | 304 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 27 | 300 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 3 | 438 | k.A. | 0,40 | 1,20 | | verkauft | MI | k.A. | |||
| 33 | 438 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 34 | 403 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 37 | 538 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 38 | 528 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 39 | 681 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 4 | 438 | k.A. | 0,40 | 1,20 | | verkauft | MI | k.A. | |||
| 48 | 473 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 5/2 | 687 | k.A. | 0,40 | 1,20 | | verkauft | MI | k.A. | |||
| 51/1 | 300 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 51/2 | 278 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 52/1 | 456 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 55 | 478 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 56 | 532 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 57 | 517 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 64 | 584 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 65 | 633 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 66 | 780 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 7 | 598 | k.A. | 0,40 | 1,20 | | verkauft | MI | k.A. | |||
| 74 | 786 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 82 | 478 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 84 | 520 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 87 | 413 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 88 | 533 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 89/1 | 683 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 89/2 | 103 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 97 | 795 | k.A. | 0,40 | 0,80 | | verkauft | WA | k.A. | |||
| 10 | 584 | k.A. | 0,40 | 1,20 | privat | MI | k.A. | ||||
| 107 | 581 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 11 | 583 | k.A. | 0,40 | 1,20 | privat | WA | k.A. | ||||
| 111 | 535 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 112 | 586 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 113 | 417 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 114 | 532 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 116 | 481 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 117 | 596 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 119 | 433 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 12 | 583 | k.A. | 0,40 | 1,20 | privat | WA | k.A. | ||||
| 122 | 612 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 123 | 581 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 124 | 600 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 127 | 444 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 128 | 427 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 130 | 397 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 136 | 300 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 14 | 583 | k.A. | 0,40 | 1,20 | privat | WA | k.A. | ||||
| 141 | 571 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 142 | 575 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 143 | 600 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 144 | 596 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 145 | 585 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 147 | 403 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 148 | 403 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 149 | 503 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 150 | 500 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 152 | 409 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 153 | 379 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 154 | 379 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 155 | 519 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 158 | 398 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 159 | 383 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 160 | 436 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 161 | 461 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 162 | 461 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 163 | 461 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 165 | 7297 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 169 | 734 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 187 | 571 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 188 | 550 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 189 | 552 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 19 | 557 | k.A. | 0,40 | 1,20 | privat | WA | k.A. | ||||
| 20 | 575 | k.A. | 0,40 | 1,20 | privat | WA | k.A. | ||||
| 212 | 600 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 215 | 424 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 216 | 476 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 218 | 402 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 219 | 402 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 226 | 446 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 227 | 743 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 236 | 402 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 238 | 242 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 239 | 256 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 240 | 256 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 241 | 256 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 41 | 506 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 42 | 506 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 44 | 506 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 45 | 506 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 58 | 460 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 59 | 574 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 61 | 447 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 62 | 410 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 63 | 410 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 67 | 846 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 71 | 730 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 72 | 679 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 76 | 495 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 77 | 495 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 78 | 485 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 79 | 485 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 81 | 481 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 83 | 509 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 85 | 651 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 90 | 575 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 92/1 | 576 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 92/2 | 0 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 93 | 575 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 94 | 460 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 95 | 587 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 98 | 302 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. | ||||
| 99 | 302 | k.A. | 0,40 | 0,80 | privat | WA | k.A. |
QR Code

Alle Objekt-Details überall mit dabei!
Für die meisten Smartphones gibt es kostenlose QR Code-Reader-Apps. Damit können Sie alle Details zum Objekt auf Ihr Smartphone oder iPad übertragen.





Social Networking