Wohngebiet »Köhlersgraben V«
63607 Wächtersbach - HesseldorfIhre Toolbox
Noch keinen Account?
| Nr. | [m²] | [€/m²] | GRZ | GFZ | Exposé | Foto | Kontakt | Status ![]() | Nutzung | € Gesamt | Infos |
| 676 | 436 | 165,00 | - | | | frei | WA | 71.940 | |||
| 677 | 462 | 165,00 | - | | | frei | WA | 76.230 | |||
| 678 | 475 | 165,00 | - | | | frei | WA | 78.375 | |||
| 679 | 475 | 165,00 | - | | | frei | WA | 78.375 | |||
| 680 | 475 | 165,00 | - | | | frei | WA | 78.375 | |||
| 682 | 469 | 165,00 | - | | | frei | WA | 77.385 | |||
| 683 | 475 | 165,00 | - | | | frei | WA | 78.375 | |||
| 687 | 489 | 165,00 | - | | | frei | WA | 80.685 | |||
| 688 | 572 | 165,00 | - | | | frei | WA | 94.380 | |||
| 689 | 567 | 165,00 | - | | | frei | WA | 93.555 | |||
| 690 | 482 | 165,00 | - | | | frei | WA | 79.530 | |||
| 691 | 501 | 170,00 | - | | | frei | WA | 85.170 | |||
| 695 | 583 | 170,00 | - | | | frei | WA | 99.110 | |||
| 696 | 554 | 170,00 | - | | | frei | WA | 94.180 | |||
| 697 | 540 | 170,00 | - | | | frei | WA | 91.800 | |||
| 701 | 651 | 170,00 | - | | | frei | WA | 110.670 | |||
| 703 | 599 | 170,00 | - | | | frei | WA | 101.830 | |||
| 704 | 547 | 170,00 | - | | | frei | WA | 92.990 | |||
| 705 | 550 | 170,00 | - | | | frei | WA | 93.500 | |||
| 706 | 452 | 170,00 | - | | | frei | WA | 76.840 | |||
| 707 | 493 | 170,00 | - | | | frei | WA | 83.810 | |||
| 709 | 484 | 170,00 | - | | | frei | WA | 82.280 | |||
| 711 | 560 | 170,00 | - | | | frei | WA | 95.200 | |||
| 712 | 499 | 170,00 | - | | | frei | WA | 84.830 | |||
| 713 | 470 | 170,00 | - | | | frei | WA | 79.900 | |||
| 716 | 493 | 170,00 | - | | | frei | WA | 83.810 | |||
| 717 | 733 | 170,00 | - | | | frei | WA | 124.610 | |||
| 718 | 413 | 170,00 | - | | | frei | WA | 70.210 | |||
| 719 | 413 | 170,00 | - | | | frei | WA | 70.210 | |||
| 720 | 457 | 170,00 | - | | | frei | WA | 77.690 | |||
| 724 | 387 | 170,00 | - | | | frei | WA | 65.790 | |||
| 725 | 383 | 170,00 | - | | | frei | WA | 65.110 | |||
| 730 | 427 | 170,00 | - | | | frei | WA | 72.590 | |||
| 734 | 780 | 170,00 | - | | | frei | WA | 132.600 | |||
| 735 | 667 | 170,00 | - | | | frei | WA | 113.390 | |||
| 714 | 542 | 170,00 | - | | | reserviert | WA | 92.140 | |||
| 723 | 384 | 170,00 | - | | | reserviert | WA | 65.280 | |||
| 731 | 563 | 170,00 | - | | | reserviert | WA | 95.710 | |||
| 733 | 633 | 170,00 | - | | | reserviert | WA | 107.610 | |||
| 692 | 734 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 693 | 541 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 699 | 565 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 700 | 592 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 702 | 636 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 710 | 480 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 721 | 455 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 726 | 445 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 727 | 386 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 728 | 407 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. | ||||
| 729 | 454 | k.A. | - | | verkauft | WA | k.A. |
QR Code

Alle Objekt-Details überall mit dabei!
Für die meisten Smartphones gibt es kostenlose QR Code-Reader-Apps. Damit können Sie alle Details zum Objekt auf Ihr Smartphone oder iPad übertragen.






Social Networking