Wohngebiet »Breitwiese«
65620 WaldbrunnIhre Toolbox
Noch keinen Account?
| Nr. | [m²] | [€/m²] | GRZ | GFZ | Exposé | Foto | Kontakt | Status ![]() | Nutzung | € Gesamt | Infos |
| 157 | 574 | 79,50 | 0,40 | 0,60 | | | frei | WA | 45.633 | ||
| 158 | 529 | 79,50 | 0,40 | 0,60 | | | frei | WA | 42.056 | ||
| 159 | 529 | 79,50 | 0,40 | 0,60 | | | frei | WA | 42.056 | ||
| 160 | 657 | 79,50 | 0,40 | 0,60 | | | frei | WA | 52.232 | ||
| 175 | 587 | 79,50 | 0,40 | 0,60 | | | frei | WA | 46.667 | ||
| 176 | 574 | 79,50 | 0,40 | 0,60 | | | frei | WA | 45.633 | ||
| 177 | 527 | 79,50 | 0,40 | 0,60 | | | frei | WA | 41.897 | ||
| 178 | 557 | 79,50 | 0,40 | 0,60 | | | frei | WA | 44.282 | ||
| 179 | 672 | 79,50 | 0,40 | 0,60 | | | frei | WA | 53.424 | ||
| 203 | 626 | 79,50 | 0,40 | 0,60 | | | frei | WA | 49.767 | ||
| 204 | 644 | 79,50 | 0,40 | 0,60 | | | frei | WA | 51.198 | ||
| 205 | 637 | 79,50 | 0,40 | 0,60 | | | frei | WA | 50.642 | ||
| 202 | 598 | 79,50 | 0,40 | 0,60 | | | reserviert | WA | 47.541 |
QR Code

Alle Objekt-Details überall mit dabei!
Für die meisten Smartphones gibt es kostenlose QR Code-Reader-Apps. Damit können Sie alle Details zum Objekt auf Ihr Smartphone oder iPad übertragen.





Social Networking