<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wunschgrundstück.de-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.wunschgrundstueck.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wunschgrundstueck.de/blog</link>
	<description>Bauland- &#38; Immobilienportal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:57:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Wir begrüßen unser 1500stes Mitglied</title>
		<link>http://www.wunschgrundstueck.de/blog/2012/05/wir-begrusen-unser-1500stes-mitglied/</link>
		<comments>http://www.wunschgrundstueck.de/blog/2012/05/wir-begrusen-unser-1500stes-mitglied/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1500]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[wunschgrundstück]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wunschgrundstueck.de/blog/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Das 1500ste Mitglied ist unserer wunschgrundstück-Gruppe beigetreten. Das freut uns sehr und wir wollten gerne mehr über die Frau mit dem sympathischen Foto erfahren. Daher haben wir sie zum Interview eingeladen und Spannendes erfahren. <a href="http://www.wunschgrundstueck.de/blog/2012/05/wir-begrusen-unser-1500stes-mitglied/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das 1500ste Mitglied ist unserer wunschgrundstück-Gruppe beigetreten. Das freut uns sehr und wir wollten gerne mehr über die Frau mit dem sympathischen Foto erfahren. Daher haben wir sie zum Interview eingeladen und Spannendes erfahren.</p>
<p><strong>wunschgrundstück</strong>:<br />
Hallo Frau Köhler, erstmal herzlich willkommen als 1500stes Mitglied in der wunschgrundstück-Gruppe auf Xing! Wie sind Sie denn auf unsere Gruppe aufmerksam geworden?</p>
<p><strong>Daniela Köhler: </strong><br />
Vielen Dank. Ich freue mich sehr über das Glück das 1500ste Mitglied zu sein. Mein Geschäftspartner fragte mich, ob ich Tag und Nacht aufmerksam war und mitgezählt habe, weil ich die 1500ste bin <img src='http://www.wunschgrundstueck.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Ihre Gruppe ist im Immobilienbereich bereits bekannt, aber auch Freunde &amp; Bekannte nannten uns wunschgrundstück als Tipp für unsere Objektveröffentlichungen.</p>
<p><strong>wunschgrundstück: </strong><br />
Das freut uns zu hören. Danke. Was erwarten Sie persönlich von der Gruppe?</p>
<p><strong>Daniela Köhler: </strong><br />
Tolle neue Kontakte und Informationsaustausch jeglicher Art, Gemeinschaft.</p>
<p><strong>wunschgrundstück: </strong><br />
Wir sind sicher, dass Sie dies alles hier finden. Und was würden Sie bei uns einbringen?</p>
<p><strong>Daniela Köhler: </strong><br />
Spass am Thema, tolle Objekte mit einem Mix aus Menschlichkeit &amp; Persönlichkeit.</p>
<p><strong>wunschgrundstück:</strong><br />
Klingt großartig. Welche Themen sind für Sie selber besonders interessant?</p>
<p><strong>Daniela Köhler: </strong><br />
Mieten, kaufen &amp; wohnen.</p>
<p><strong>wunschgrundstück: </strong><br />
Eine letzte Frage noch: Was würden Sie sich außerdem von unserer wunschgrundstück-Gruppe wünschen?</p>
<p><strong>Daniela Köhler: </strong><br />
Einfach nur mehr Mitglieder, sonst ist diese bereits spitze, Gratulation!</p>
<p><strong>wunschgrundstück: </strong><br />
Frau Köhler, vielen Dank und nochmals herzlich willkommen in unserer Gruppe.</p>
<p>Wir haben uns wirklich sehr gefreut und uns in Form von 3 Top-Anbieterplätzen auf wunschgrundstück.de bei Frau Köhler bedankt.</p>
<p>Jetzt auch Mitglied werden:<a href="http://www.xing.com/net/pric16136x/wugru/"> wunschgrundstück auf Xing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wunschgrundstueck.de/blog/2012/05/wir-begrusen-unser-1500stes-mitglied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allen Unkenrufen zum Trotz gut entwickelt</title>
		<link>http://www.wunschgrundstueck.de/blog/2012/05/allen-unkenrufen-zum-trotz-gut-entwickelt/</link>
		<comments>http://www.wunschgrundstueck.de/blog/2012/05/allen-unkenrufen-zum-trotz-gut-entwickelt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Trollmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohngebiet Schleichenbach II]]></category>
		<category><![CDATA[Schleichenbach II]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen Wernard]]></category>
		<category><![CDATA[Terramag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wunschgrundstueck.de/blog/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Haupt- und Finanzausschuss diskutiert Entwicklung im Baugebiet Schleichenbach II &#8211; Etwas niedrigere Einnahmen USINGEN (dh). „Die Zielvorgabe nicht ganz erreicht, und dennoch zufrieden“ &#8211; so bewertet Terramag-Geschäftsführer Ralf Trollmann die Entwicklung im Wohnbaugebiet Schleichenbach II im Haupt- und Finanzausschuss. Im &#8230; <a href="http://www.wunschgrundstueck.de/blog/2012/05/allen-unkenrufen-zum-trotz-gut-entwickelt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haupt- und Finanzausschuss diskutiert Entwicklung im Baugebiet Schleichenbach II &#8211; Etwas niedrigere Einnahmen</p>
<p>USINGEN (dh). „Die Zielvorgabe nicht ganz erreicht, und dennoch zufrieden“ &#8211; so bewertet Terramag-Geschäftsführer Ralf Trollmann die Entwicklung im Wohnbaugebiet Schleichenbach II im Haupt- und Finanzausschuss.</p>
<p>Im Finanzbericht des Entwicklungsträgers stehen an Einnahmen aus verkauften Grundstücken 1,377 Millionen Euro. Die Prognose für 2011 von Terramag lag bei 1,5 bis zwei Millionen Euro. Auch wenn die Zahl etwas niedriger ist, sei die Entwicklung dennoch positiv zu bewerten, versicherte Trollmann. In der Ist-Schätzung liege man bei nicht veränderten 20 Millionen Einnahmen. Damit werde nach wie vor mehr als eine „schwarze Null“ bei der Endabrechnung stehen. Denn die Stadt habe ein Recht darauf, über den Kaufpreis nicht nur auf die schwarze Null zu kommen, sondern mit Gewinn aus der Entwicklungsmaßnahme zu gehen.</p>
<p>Dass weit mehr als die Hälfte der kleineren Grundstücke für frei stehende Einfamilienhäuser verkauft wurden, zeige, dass diese Form von Häusern auf Grundstücken mit einer Größe 450 Quadratmetern von jungen Familien gesucht werde. Bei größeren Flächen, Reihenhäuser und Bauträger, werde der Verkauf schwieriger. Zumal ein Bauträger in Insolvenz gegangen sei und seine Grundstücke freigegeben habe. „Vielleicht macht es Sinn, über eine Umplanung baurechtlicher Art nachzudenken, das ist aber zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh“, sagte Trollmann.</p>
<p>Vier Millionen „Miese“</p>
<p>160 540 Euro habe man für die Förderung im Rahmen des energiebewussten Bauens ausgegeben. „Ein Segment, das sehr gut angenommen wird; eine Maßnahme, die Sinn macht und bei energiebewussten jungen Familien sehr gern in Anspruch genommen wird“, ließ der Terramag-Geschäftsführer wissen. Mit vier Millionen Euro sei man in den „Miesen“ &#8211; bei einer Zinsbelastung von insgesamt 595 000 Euro. Allerdings profitiere man von den derzeit sehr günstigen Zinsen, sowohl bei der Refinanzierung, als auch aufseiten der Käufer.</p>
<p>Trollmann ging noch einmal auf die Einnahmeseite ein: Für 1,377 Millionen Euro wurden Grundstücke verkauft. Die Vorgabe seien 1,5 bis zwei Millionen Euro gewesen. „Das ist uns nicht gelungen“, räumte er ein. Der Geschäftsführer nannte auch Gründe dafür. Im zweiten Halbjahr 2011 sei die Thematik „Kampfmittelräumdienst“ zum Schreckmoment für die Vermarktung geworden. Einige Interessenten hielten ihre Beurkundungen zurück, andere ihre Zahlungen. Einnahmen, die im ersten Halbjahr 2012 flossen. Aus der Thematik „Kampfmittel“ sei man mit einem „blauen Auge“ rausgekommen.</p>
<p>Nun gehe es mit der Vermarktung weiter. Und es sei festzustellen, dass die Nachfrage wieder anzieht. Im Immobilienbereich sei wieder mehr Bewegung &#8211; und wenn etwas nicht gehe, müsse man das Produkt optimieren.</p>
<p>Terramag gehe davon aus, dass eine Anzeige in überregionalen Medien „keinen Menschen dazu bringt, sich in Usingen für einen Bauplatz zu interessieren“. Dagegen sei das soziale Netzwerk alles anderes als ein „Hokuspokus“ sondern vielmehr ein unerlässlicher Baustein. Neue Immobilienportale seien Facebook, Xing und Twitter. Die Informationspolitik müsse ausschließen, dass ein Bauwilliger aus Versehen einen Bauplatz in Schmitten kauft, weil er nicht weiß, dass es in Usingen das Wohnbaugebiet Schleichenbach gibt, so Trollmann. </p>
<p>Bürgermeister Steffen Wernard (CDU) kündigte einen Internetauftritt an. Allerdings wolle man noch den Bereich Tourismus mit dem Waldzeltplatz in Eschbach und private Ferienwohnungen mit einbeziehen.</p>
<p>Noch 39 Grundstücke frei</p>
<p>Wolfgang Niedenhoff (FDP) wollte genauere Zahlen über verkaufte Grundstücke wissen. Von 79 000 Quadratmetern seien 37 000 verkauft. Mehrere der noch freien 39 Grundstücke (von 72 städtischen Grundstücken) seien reserviert, so Trollmann.</p>
<p>„Allen Unkenrufen zum Trotz hat sich Schleichenbach II sehr gut entwickelt. Wären wir nicht fünf Jahre zu spät auf den Markt gegangen, hätten wir diese Diskussion nicht“, stellte Jürgen Konieczny (FWG) fest. Die von den Grünen vorgeschlagene abschnittsweise Bebauung sei der größte Unsinn gewesen und wäre auch rein technisch von der Erschließung her nicht gegangen. Konieczny geht davon aus, dass mehr als die schwarze Null erreicht wird und sich das Baugebiet für die Stadt lohnt.</p>
<p>Den Bericht nehmen die Fraktionen als Einstiegmit in ihre Beratungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wunschgrundstueck.de/blog/2012/05/allen-unkenrufen-zum-trotz-gut-entwickelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet minus, Infrastruktur plus</title>
		<link>http://www.wunschgrundstueck.de/blog/2012/04/internet-minus-infrastruktur-plus/</link>
		<comments>http://www.wunschgrundstueck.de/blog/2012/04/internet-minus-infrastruktur-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 08:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terramag GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohngebiet An der Weißmühle]]></category>
		<category><![CDATA[attraktive Bauplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Baugebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Neubaugebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Main]]></category>
		<category><![CDATA[Weißmühle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wunschgrundstueck.de/blog/2012/04/internet-minus-infrastruktur-plus/</guid>
		<description><![CDATA[Neubaugebiet &#8211; &#8220;An der Weißmühle&#8221; ist die Hälfte der Gemeindegrundstücke verkauft &#8211; Breitband nur über Kabelnetz Natürlich ist die „Piratenbucht“ ein Dreh- und Angelpunkt für die junge Familie Heinrich. Der Spielplatz im Gundernhäuser Neubaugebiet „An der Weißmühle“ liegt einfach zentral. &#8230; <a href="http://www.wunschgrundstueck.de/blog/2012/04/internet-minus-infrastruktur-plus/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Neubaugebiet &#8211; &#8220;An der Weißmühle&#8221; ist die Hälfte der Gemeindegrundstücke verkauft &#8211; Breitband nur über Kabelnetz</strong></p>
<p>Natürlich ist die „Piratenbucht“ ein Dreh- und Angelpunkt für die junge Familie Heinrich. Der Spielplatz im Gundernhäuser Neubaugebiet „An der Weißmühle“ liegt einfach zentral. Und bietet mit den sandgestrandeten Schiffen ein ideales Abenteuerland für Tochter Hanna (5): „Die Rutsche mit Tunnel und die Kletterwand sind das Beste“, erzählt sie. Hanna fühlt sich wohl hier, genauso wie ihre Eltern. Seit Oktober 2010 wohnt Familie Heinrich in Gundernhausens jüngstem Wohngebiet.<br />
Mit einem frei stehenden Haus habe sich die Familie einen lang gehegten Traum erfüllt, sagt Marcus Heinrich. Die Pluspunkte: nette Nachbarn, niedrige Energiekosten dank Solarheizung und Luftwärmepumpe und vor allem die Anbindung. „Das ist schon eine Infrastruktur vom Allerfeinsten.“ Mit einem Abstrich allerdings: das fehlende Breitbandnetz über die Telefonleitung. Da bleibt nur die Alternative über das Kabelnetz und die Hoffnung, dass die kreisweite Initiative zum Breitband schnell eine Lösung bringt.<br />
Für ihre Tochter Hanna erhielten Heinrichs von der Gemeinde einen Rabatt von dreitausend Euro auf den Grundstückspreis. Maximal neuntausend Euro werden erlassen, sagt Bürgermeisterin Christel Sprößler, für Nicht-Roßdörfer die Hälfte. „Wir bevorzugen unsere Bürger, weil wir deren Steuergeld verwalten“, sagt Sprößler zur Begründung. Allerdings findet Heinrich: „Da könnte man mehr machen, andere Gemeinden geben da wesentlich mehr Unterstützung.“<br />
Bunte Optik herrscht in dem Gebiet, was nicht nur am toleranten Bebauungsplan liegt, sondern auch an den ganz unterschiedlichen Baufortschritten. Das eine Haus steht eingerüstet im Rohbau, wenige Meter daneben ist alles schon verputzt und der Vorgarten mit Rollrasen begrünt. Man müsse eben mit einem gewissen Provisorium leben, sagt dazu Jörg Wellmann, der ein Radgeschäft in direkter Nachbarschaft betreibt. „Wenn man jetzt eine tolle Straße baut, wäre sie durch die schweren Maschinen demnächst wieder zerstört.“ Apropos Straßen: „Die sind ziemlich eng. Da muss man hinterher mit den Parkplätzen aufpassen, dass es kein Hindernisparcours wird.“ Wellmann empfiehlt daher Stellplätze auf den Grundstücken.<br />
Ein paar grüne Flecken werden den Neubewohnern bis auf Weiteres erhalten bleiben. „Wir wollen eine gewisse Bevorratung“, sagt Sprößler, „damit wir am Telefon nicht wieder sagen müssen: ,Tut uns leid, wir haben gar keine Bauplätze‘“. Dieser Mangel hat lange verhindert, dass Familie Voll sich häuslich niederlassen konnte. „Wir haben relativ lange gesucht“, sagt Vater Alexander Voll. Seit 2010 wohnen sie nun an der Weißmühle, mit mittlerweile zwei Söhnen und Hund Murphy. „Sehr schön“ lautet auch hier das Urteil, Melanie Voll wirft allerdings ein: „Zum Spielplatz hin müsste man Fahrbahnschwellen einbauen. Die rasen hier ganz schön durch“.</p>
<p>Nicht zur Tempo-, sondern zur Lärmminderung ist eine andere Maßnahme gedacht: eine Abschirmung entlang der L3115 im Süden. Die Roßdörfer Grünen hatten einen begrünten Wall verlangt, Sprößler ist allerdings für die schmalere Lösung einer Betonmauer. Sonst müsse man über einen Kanal bauen, an den man dann schlechter herankäme. Ob Wand oder Wall – wann die Abschirmung kommt, ist noch nicht abzusehen. </p>
<p> Quelle: Darmstädter Echo vom 21.04.2012, Bericht Johannes Büchel<br />
<a href="http://www.echo-online.de/region/darmstadt-dieburg/rossdorf/Internet-minus-Infrastruktur-plus;art1298,2817803">http://www.echo-online.de/region/darmstadt-dieburg/rossdorf/Internet-minus-Infrastruktur-plus;art1298,2817803</a></p>
<p><a href="http://www.wunschgrundstueck.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/20120422-101445.jpg"><img src="http://www.wunschgrundstueck.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/20120422-101445.jpg" alt="20120422-101445.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wunschgrundstueck.de/blog/2012/04/internet-minus-infrastruktur-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostergewinne gehen auf Reise</title>
		<link>http://www.wunschgrundstueck.de/blog/2012/04/ostergewinne-gehen-auf-reise/</link>
		<comments>http://www.wunschgrundstueck.de/blog/2012/04/ostergewinne-gehen-auf-reise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Gewonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[IKEA]]></category>
		<category><![CDATA[Oster]]></category>
		<category><![CDATA[wunschgrundstück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wunschgrundstueck.de/blog/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner: Frau Fähnrich-Standfuß, Herr Burgard, Frau Wieteger, Herr Thieme und Herr Meinhard! Die Gutscheine sind auf dem Weg zu Ihnen. Viel Spaß beim Shoppen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1690" style="line-height: 24px; font-size: 16px; text-align: center;" title="Foto_wunschgrundstueck-gutschein" src="http://www.wunschgrundstueck.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/Foto-e1334585135900-764x1024.jpg" alt="wunschgrundstück-Gutschein" width="384" height="514" /></p>
<p style="text-align: center;">Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner:</p>
<p style="text-align: center;">Frau Fähnrich-Standfuß, Herr Burgard, Frau Wieteger, Herr Thieme und Herr Meinhard!</p>
<p style="text-align: center;">Die Gutscheine sind auf dem Weg zu Ihnen.</p>
<p style="text-align: center;">Viel Spaß beim Shoppen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wunschgrundstueck.de/blog/2012/04/ostergewinne-gehen-auf-reise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostergewinnspiel auf wunschgrundstück.de</title>
		<link>http://www.wunschgrundstueck.de/blog/2012/04/ostergewinnspiel-auf-wunschgrundstueck-de/</link>
		<comments>http://www.wunschgrundstueck.de/blog/2012/04/ostergewinnspiel-auf-wunschgrundstueck-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wunschgrundstueck.de/blog/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Der Osterhase will sein Haus verkaufen und hat es auf wunschgrundstück.de kostenlos inseriert um schnell einen passenden Käufer zu finden. Wer es findet kann einen von 5 IKEA-Gutscheinen im Wert von 50 € gewinnen. <a href="http://www.wunschgrundstueck.de/blog/2012/04/ostergewinnspiel-auf-wunschgrundstueck-de/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Osterhase will sein Haus verkaufen und hat es auf wunschgrundstück.de kostenlos inseriert um schnell einen passenden Käufer zu finden. Aber, wie es nun mal so ist, konnte er es nicht lassen und hat es versteckt! So wird es aber schwierig, das Haus zu verkaufen. Daher gibt es nun einen Finderlohn von uns: Jeder der das inserierte Haus des Osterhasen findet hat die Chance einen von 5  IKEA-Gutscheinen im Wert von 50 € zu gewinnen!</p>
<p><a href="http://www.wunschgrundstueck.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/Bild_socialmedia.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1660" title="Ostergewinnspiel auf wunschgrundstueck.de" src="http://www.wunschgrundstueck.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/Bild_socialmedia-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a><br />
<strong> Und so funktioniert es:</strong></p>
<p>Das Inserat versteckt der Osterhase jeden Tag an einem anderen Ort in Deutschland auf wunschgrundstück.de. Um es leichter zu finden geben wir in unserem Blog jeden Tag einen Tipp, wo das Immobilienangebot sein könnte.<br />
Wenn man es findet, braucht man nur noch das Anfrage-Formular auszufüllen und mit dem Text: „Gefunden!“ abzusenden. (Name und Adresse nicht vergessen!).</p>
<p>Unter allen, die das Inserat gefunden und das Formular erfolgreich abgesendet haben, losen wir am Dienstag den 10.4.2012 fünf Gewinner aus und informieren diese per Email und auch über unseren Blog.<br />
Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahre. Teilnahmeschluss ist Ostermontag um 23.59 Uhr.</p>
<p>Wir wünschen allen viel Spaß und Erfolg beim Suchen,</p>
<p>das wunschgrundstück.de-Team.</p>
<p><strong>Kleiner Tipp:</strong></p>
<p><strong>Heute (8. 4. 2012)  hat er sein Hausangebot in Ostholstein versteckt.</strong></p>
<p><strong>Frohe OSTERN!</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels</strong></p>
<p>1.	Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die wunschgrundstück GmbH, Westbahnhofstraße 36, 63450 Hanau, Deutschland.<br />
2.	Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Benutzer diese Teilnahmebedingungen.</p>
<p>3.	Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, der Schweiz und in Österreich, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind.  Angestellte der wunschgrundstück GmbH und den Unternehmen der Terragroup, sowie Personen, die an der Umsetzung und Verbreitung dieses Gewinnspiels beteiligt sind, sind von der Teilnahme ausgeschlossen.</p>
<p>4.	Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, der die Email-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es sind pro »Teilnehmer« unbegrenzt viele Teilnahmen möglich. Jede Teilnahme erhöht die Gewinnchance, da die Preise am Ende des Gewinnspiels (den 10.04.2012) unter allen Teilnehmern verlost werden.</p>
<p>5.	Die bei diesem Gewinnspiel von Ihnen gemachten Angaben werden nur zum Zwecke des Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Alle personenbezogenen <strong>Daten werden nach Beendigung des Gewinnspieles vollständig gelöscht</strong>!</p>
<p>6.	Verlost werden 5 IKEA-Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 50 €. Die Auslosung findet nur unter den Teilnehmern statt, die eigenhändig sämtliche für die Teilnahme an dem Gewinnspiel auszufüllenden Eingabefelder vollständig, verständlich und richtig ausgefüllt und an die wunschgrundstück GmbH abgeschickt haben. Die Einträge müssen bei der wunschgrundstück GmbH bis spätestens 09. April 2012 um 23.59 Uhr eingegangen sein. Spätere Einträge werden bei der Auslosung nicht mehr berücksichtigt, unabhängig davon, worauf die Verspätung zurückzuführen ist. Die wunschgrundstück GmbH kann für jegliche technische Störungen, insbesondere Ausfälle des Netzwerks, der Elektronik oder der Computer nicht verantwortlich gemacht werden.</p>
<p>7.	Der Gewinner des Preises wird zeitnah zur Verlosung per Email unter Verwendung der bei der Anmeldung gemachten weiteren Angaben benachrichtigt. Der Gewinner hat den Erhalt der Gewinnbenachrichtigung unverzüglich, spätestens jedoch bis 20. April 2012 wunschgrundstück GmbH gegenüber zu bestätigen. Andernfalls ist wunschgrundstück GmbH berechtigt, einen neuen Gewinner auszulosen. Mit der Annahme des Preises willigt der Gewinner ein, dass sein Name zu Werbezwecken im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel ohne Vergütung verwendet werden darf.</p>
<p>8.	Die Formalitäten zur Übergabe des Hauptgewinns werden mit dem Gewinner individuell geklärt. Der Preis wird dem Gewinner per Paketdienst an die vom Gewinner angegebene Adresse geschickt.</p>
<p>9.	Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Die Preise sind nicht übertragbar. Der Gewinner akzeptiert notwendige Änderungen des Gewinns, die durch andere außerhalb des Einflussbereichs der am Gewinnspiel beteiligten Firmen liegenden Faktoren bedingt sind.</p>
<p>10.	Die Entscheidungen von wunschgrundstück GmbH sind endgültig. Diesbezügliche Anfragen können nicht beantwortet werden. Die wunschgrundstück GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder zeitweise auszusetzen, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, die die Integrität des Gewinnspiels gefährden.</p>
<p>11.	Jegliche Schadenersatzverpflichtung von wunschgrundstück GmbH und ihrer Organe, Angestellten und Erfüllungsgehilfen aus oder im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist, soweit gesetzlich zulässig, auf Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt.</p>
<p>12.	Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wunschgrundstueck.de/blog/2012/04/ostergewinnspiel-auf-wunschgrundstueck-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platz 1 beim Besucher-Award</title>
		<link>http://www.wunschgrundstueck.de/blog/2012/02/wunschgrundstueck-gewinnt-besucher-award/</link>
		<comments>http://www.wunschgrundstueck.de/blog/2012/02/wunschgrundstueck-gewinnt-besucher-award/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher-Award]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wunschgrundstueck.de/blog/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[wunschgrundstück.de gewinnt den Besucher-Award in der Januar-Abstimmung in der Kategorie Business <a href="http://www.wunschgrundstueck.de/blog/2012/02/wunschgrundstueck-gewinnt-besucher-award/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>30 Tage lang konkurrierten wir mit 20 weiteren Webseiten um insgesamt 5.827 Stimmen. Es war ein unglaublich spannender Wettkampf. Anfangs mussten wir zwar erst einmal den großen Vorsprung unserer Konkurrenz einholen, die sehr erfolgreich ihre Fans auf Facebook motiviert hatte. Letztendlich konnten wir aber aufschließen und wurden kurze Zeit später auf den ersten Platz gewählt. Sich hier zu halten war dann unsere nächsten großen Herausforderung in diesem Wettbewerb, die wir aber dank der vielen Unterstützung meistern konnten.<br />
Die Abstimmung endete am 31.01.2012. Mit 1812 Stimmen haben wir den 1. Platz erreicht und freuen uns sehr über Gold in der Kategorie Business. Ebenso freuen wir uns, da wir deshalb als erste Webseite für die Jahresendabstimmung im Januar 2013 nominiert sind. Dann werden wir gegen alle Gewinner aus diesem Jahr antreten und hoffentlich wieder ganz vorne mit dabei zu sein, wenn entschieden wird, welche die beliebteste Webseite des Jahres in der Kategorie Business ist. Aber bis dahin ist noch reichlich Zeit. </p>
<p>Das gesamte wunschgrundstück-Team ist sehr glücklich über den 1 Platz. Dafür möchten wir uns bei Ihnen bedanken:</p>
<p>DANKE an alle die uns so toll unterstützt haben, insbesondere Willi Schneider, Stefanie Miccoli, Michael Vogelsanger, Fr. Friedrich GmbH, Gutachter Wagner, Wilms Immobilien, Uwe Seidel, Massivhaus Zentrum, Bauplatz-Service, Michael Rosenbauer, Rainer Kresse, Pamela Bechler, Franz Sohn, Jutta Zitzmann, Stefan Dureder, Bianca Fähnrich-Standfuß, Nici Zweng, Joachim Blautzig, Alfons Hügemann, André Tornau, Jens Martin, Marco Battlesieger L, Achim Eberhard, Herr Aßmann-Funk, Ronny Tabel und alle die wir an dieser Stelle jetzt vergessen haben.</p>
<p>Hier noch der Beweis:<br />
