Ihre Suchanfrage
Ihre Toolbox
Noch keinen Account?
Informationen zum Ort Bonn im Landkreis Bonn, Bundesland Nordrhein-Westfalen
Hier finden Sie Angaben zu Bonn wie zum Beispiel Vorwahlen, KFZ-Kennzeichen, Einwohner, Bürgermeister, Flächen, Bevölkerungsdichte, Strukturdaten oder der geografische Lage. Außerdem erhalten Sie einen Überblick zu den aktuellen Immobilienangeboten (Grundstücke, Baugebiete, Häuser, Wohnungen, Gewerbeimmobilien) im Ort.
Allgemeine Informationen über Bonn
(Stand vom 20.01.2012)
| Bundesland | : | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | : | Köln |
| Landkreis | : | Bonn |
| PLZ | : | 53111, 53112, 53113, 53114, 53115, 53116, 53117, 53118, 53119, 53120, 53121, 53122, 53123, 53124, 53125, 53126, 53127, 53128, 53129, 53130, 53131, 53132, 53133, 53134, 53135, 53136, 53137, 53138, 53139, 53140, 53141, 53142, 53143, 53144, 53145, 53146, 53147, 53148, 53149, 53150, 53151, 53152, 53153, 53154, 53155, 53156, 53157, 53158, 53159, 53160, 53161, 53162, 53163, 53164, 53165, 53166, 53167, 53168, 53169, 53170, 53171, 53172, 53173, 53174, 53175, 53176, 53177, 53178, 53179, 53180, 53181, 53182, 53183, 53184, 53185, 53186, 53187, 53188, 53189, 53190, 53191, 53192, 53193, 53194, 53195, 53196, 53197, 53198, 53199, 53200, 53201, 53202, 53203, 53204, 53205, 53206, 53207, 53208, 53209, 53210, 53211, 53212, 53213, 53214, 53215, 53216, 53217, 53218, 53219, 53220, 53221, 53222, 53223, 53224, 53225, 53226, 53227, 53228, 53229 |
| Vorwahl(en) * | : | 0228 |
| KFZ-Kennzeichen | : | BN |
| Einwohner * | : | 314.301 |
| Fläche * | : | 141,2 km² |
| Bevölkerungsdichte * | : | 2.226 Ew./km² |
| Bürgermeister/in * | : | Jürgen Nimptsch (SPD) |
| Rathaus-Adresse * | : | Berliner Platz 2 53111 Bonn |
| Webseite | : | http://www.bonn.de/ |
Lage in Deutschland
Die mit * gekennzeichneten Daten entstammen dem Artikel Bonn aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU Free Documentation License. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Die Daten wurden zuletzt am 20.01.2012 aktualisiert.Alle Angaben ohne Gewähr.
Immobilienangebote in Bonn
» Baugebiete, Neubaugebiete [0]
» Grundstücke, Baugrundstücke [4]
· Bauplatz [4]» Häuser [81]
· Einfamilienhaus [36] · Mehrfamilienwohnhaus [12] · Wohn- und Geschäftshäuser (gemischt genutzt) [18] · Spezialgebäude [11] · sonstige Immobilie [4]» Wohnungen [190]
· Wohnung [132] · Maisonette [4] · Penthouse [1] · Terrassenwohnung [1] · Etagenwohnung [39] · Dachgeschoss [4] · Erdgeschoss [9]» Gewerbeimmobilien [43]
· Gewerbeimmobilienweitere Informationen zu Bonn
» Weitere Ortsinformationen finden Sie bei Wikipedia - der freien Enzyklopädie «Lage in Karte
Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass auf der Karte nur eine ungefähre Lage angezeigt wird.
Durchsuchen Sie auch unsere regionalen Immobilienkataloge zu Bonn:

Social Networking